卓卓教育网 > > 小学 > 小学五年级口算上册一百道

小学五年级口算上册一百道

来源:https://www.zzjyw.cn 时间:2024-07-09 编辑:admin 手机版

2.5 × 2 = 0.5 × 10 = 0.6 × 8 = 2.1 × 2 =

2.8 × 10 = 0.7 × 0.8 = 0.04 × 20 = 5.6 +0.4 =

4.7 +2.3 = 4.5 × 2 = 6.9-2.5 = 7.2 × 0.8 =

6 × 3.4 = 0.62-0.32 = 1.4 × 0.5 = 0.75 × 100 =

0.02 × 0.5 = 3.6 × 0.3 = 6.3 ÷ 7 = 5.6 × 100 =

0.75 ÷ 0.25 = 0.125 × 8 = 4.8 ÷ 0.3 = 0.86 ÷ 2 =

0.56 ÷ 28 = 0.36 ÷ 0.4 = 0.64 ÷ 0.8 = 0.7 × 9 =

3.6 ÷ 24 = 0.8 × 1.1 = 7.2 +12.8 = 46.7-3.8 =

12.8 ÷ 4 = 5.2 ÷ 13 = 12.5 ÷ 5 = 1.64 +4.1 =

10 ÷ 20 = 24 ÷ 15 = 8.65 × 10 = 0.35 × 0.6 =

3.08 × 0.01 = 4.95 × 1000 = 6.9 × 0.1 = 0.4 × 0.5 =

2.4 ÷ 0.8 = 10.8 ÷ 9 = 9.6 ÷ 0.8 = 0.108 ÷ 2 =

4.95 ÷ 0.9 = 9.65 ÷ 0.1 = 0.325 × 100 = 2.5 × 8 =

0. 56 ÷ 0.7 = 0.125 × 4 = 3.28 × 0.1 = 3.9 ÷ 0.13 =

7.2 × 0.1 = 0.01 × 0.1 = 0.25 × 0.4 = 1.6 ÷ 0.8 =

1 ÷ 2.5 = 1.25 × 0.8 = 3.2 ÷ 0.04 = 0 ÷ 1.7 =

0.22 × 102 = 9.6 ÷ 0.8 = 5 × 0.24 = 4.5-0.05 =

3.9 ÷ 0.13 16.5 ÷ 0.5 = 5 × 0.12 = 24 × 0.5 =

4.8 × 0.5 = 2.8 +4.2 = 0.84 ÷ 2.1 = 5 ÷ 0.25 =

7.8 ÷ 0.01 = 5.4 ÷ 0.6 = 3.2 ÷ 5 = 7 × 0.62 =

0.56 ÷ 0.8 = 7.4-2.8 = 0.18 ÷ 0.2 = 0.16 ÷ 8 =

4.5 × 0.02 = 8 +7.2 = 1.2 × 30 = 0.012 × 0.2 =

7.3 × 0.3 = 0 ÷ 6 = 3.6 ÷ 0.12 = 7.8 ÷ 0.6 =

2 ÷ 5 = 4.5 +5 = 0.3 ÷ 0.6 = 0.96 ÷ 0.2 =

10.5 × 0.4 = 7.3 +0.27 = 8 × 0.125 = 0.54 ÷ 0.6 =

0.61 +0.39 = 0.56 ÷ 28 = 10 ÷ 20 = 4.08 ÷ 0.4 =

10-9.4 = 0.8 × 0.11 = 7.2 +12.8 = 5.6 ÷ 0.01 =

2.3 × 100 = 0.75 × 100 = 0.108 ÷ 2 = 10.8 ÷ 9 =

7.8 ÷ 0.01 = 5.4 ÷ 0.6 = 3 ÷ 5 = 7 × 0.62 =

12 ÷ 0.5 = 5.2 × 0.4 = 12.2 ÷ 0.2 = 5.6 ÷ 100 =

0.41 +3.7 = 0.02 × 0.5 = 7.2-0.8 = 1.4 × 0.5 =

84 ÷ 0.21 = 0.75 ÷ 0.25 = 2.5 × 16 = 0.108 ÷ 2 =

1.75 +32.5 = 16-5.07 = 5.2 ÷ 13 = 1.64 ÷ 41 =

1.02 × 0.2 = 0.26 × 0.3 = 8.4 × 0.02 = 1.2 × 6 =

0.8 × 0.05 = 12.6 ÷ 0.03 = 8.71 ÷ 0.1 = 21 ÷ 0.21 =

0.8 × 0.13 = 0.34 ÷ 17 = 8.08 ÷ 0.4 = 0.5 × 2.2 =

1.24 × 4 = 3.27 +0.63 = 5.02 × 0.3 = 0.3 × 0.5 =

5.6 ÷ 7 = 72 ÷ 7.2 = 0.7 ÷ 0.35 = 0.7 ÷ 1.4

0.48 ÷ 0.04 = 1.25 ÷ 2.5 = 5.5 +5.5 = 16.8 ÷ 8 =

0.54 +2.2 = 3.5-0.05 = 2 ÷ 0.02 = 0.25 × 40 =

1.5 × 0.6 = 0.32 ÷ 0.8 = 12.25 ÷ 0.5 = 73.5 × 0.1 =

46.5 +52.5 = 0.45 × 102 = 1.25 × 88 = 2.64 +3.85 +1.54 =

8 × 1.25 = 7 ÷ 3.5 = 4.2 ÷ 0.7 ÷ 6 = 0.4 × 8.6 × 25 =

0.27 ÷ 0.3 = 2.5 × 101 = 0.65 × 101-0.65 = 2.6 × 7 ÷ 2.6 × 7 =

0.02 × 0.5 = 3.6 × 0.3 = 6.3 ÷ 7 = 5.6 × 100 =

7.8 ÷ 0.01 = 5.4 ÷ 0.6 = 3.2 ÷ 5 = 7 × 0.62 =

1.5 × 0.6 = 0.32 ÷ 0.8 = 12.25 ÷ 0.5 = 73.5 × 0.1 =

2.5 × 2 = 0.5 × 10 = 0.6 × 8 = 2.1 × 2 =

0.61 +0.39 = 0.56 ÷ 28 = 10 ÷ 20 = 4.08 ÷ 0.4 =

1.2 × 0.3 = 6.6 ÷ 1.1 = 4.9 ÷ 7 = 0 ÷ 0.48 =

最近更新

小学排行榜精选